PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2010
KUMPULAN A:
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah,Kelantan dan Terengganu
Penggal | Cuti Dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Bil. Minggu | Bil. Hari |
1 | Hari Persekolahan | 03.01.2010 | 11.03.2010 | 10 | 50 |
Cuti Pertengahan Penggal | 12.03.2010 | 20.03.2010 | - | 9 | |
Hari Persekolahan | 21.03.2010 | 03.06.2010 | 11 | 55 | |
Cuti Pertengahan Penggal | 04.06.2010 | 19.06.2010 | - | 16 | |
2 | Hari Persekolahan | 20.06.2010 | 02.09.2010 | 11 | 55 |
Cuti Pertengahan Penggal | 03.09.2010 | 11.09.2010 | - | 9 | |
Hari Persekolahan | 12.09.2010 | 18.11.2010 | 10 | 50 | |
Cuti Akhir Tahun | 19.11.2010 | 01.01.2011 | - | 44 | |
JUMLAH | 42 | 288 |
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 210
Jumlah Hari Cuti Penggal : 78
PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2010
KUMPULAN B:
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
Penggal | Cuti Dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Bil. Minggu | Bil. Hari |
1 | Hari Persekolahan | 04.01.2010 | 12.03.2010 | 10 | 50 |
Cuti Pertengahan Penggal | 13.03.2010 | 21.03.2010 | - | 9 | |
Hari Persekolahan | 22.03.2010 | 04.06.2010 | 11 | 55 | |
Cuti Pertengahan Penggal | 05.06.2010 | 20.06.2010 | - | 16 | |
2 | Hari Persekolahan | 21.06.2010 | 03.09.2010 | 11 | 55 |
Cuti Pertengahan Penggal | 04.09.2010 | 12.09.2010 | - | 9 | |
Hari Persekolahan | 13.09.2010 | 19.11.2010 | 10 | 50 | |
Cuti Akhir Tahun | 20.11.2010 | 02.01.2011 | - | 44 | |
JUMLAH | 42 | 288 |
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 210
Jumlah Hari Cuti Penggal : 78
0 comments